Game Right HandedLeft Handed
LAD@ARI (3/2/19) 93.44 93.32
PHI@ARI (8/5/19) 87.60 90.28
PHI@ARI (8/7/19) 87.37 89.49
ARI@LAD (8/9/19) 88.84 0.00
ARI@LAD (8/10/19) 88.00 89.28
ARI@COL (8/13/19) 88.45 91.27
SF@ARI (8/16/19) 89.47 90.11
SF@ARI (8/17/19) 89.95 91.14
COL@ARI (8/19/19) 91.72 93.40
COL@ARI (8/20/19) 0.00 88.83
ARI@MIL (8/24/19) 87.64 92.07
ARI@MIL (8/25/19) 91.77 86.66
ARI@SF (8/27/19) 89.75 92.42
LAD@ARI (8/30/19) 90.09 89.14
LAD@ARI (8/31/19) 88.66 92.97
LAD@ARI (9/1/19) 87.51 0.00
SD@ARI (9/3/19) 88.31 91.77
ARI@CIN (9/6/19) 87.51 89.11
ARI@NYM (9/12/19) 88.17 89.01
CIN@ARI (9/14/19) 83.12 89.96
MIA@ARI (9/16/19) 87.52 90.15
MIA@ARI (9/18/19) 86.51 88.84
ARI@SD (9/21/19) 87.12 89.00
STL@ARI (9/23/19) 88.63 0.00
STL@ARI (9/24/19) 88.51 93.13
SD@ARI (9/28/19) 83.93 90.95
GameRight HandedLeft Handed
ARI@LAD (7/20/20) 90.28 90.57
ARI@SD (7/24/20) 90.51 90.37
ARI@SD (7/26/20) 90.43 89.67
ARI@TEX (7/29/20) 89.05 0.00
LAD@ARI (7/31/20) 87.16 91.86
HOU@ARI (8/5/20) 89.49 89.39
ARI@COL (8/10/20) 91.04 96.86
ARI@COL (8/11/20) 88.77 95.29
SD@ARI (8/15/20) 91.22 0.00
ARI@OAK (8/19/20) 89.19 92.00
ARI@SF (8/21/20) 90.65 92.54
ARI@SF (8/23/20) 95.80 84.99
COL@ARI (8/24/20) 90.80 92.35
COL@ARI (8/26/20) 90.90 96.38
SF@ARI (8/29/20) 92.55 93.85
SF@ARI (8/30/20) 87.89 90.96
ARI@LAD (9/2/20) 88.71 89.07
ARI@SF (9/4/20) 89.19 91.61
LAD@ARI (9/8/20) 89.00 93.00
LAD@ARI (9/9/20) 89.25 95.10
GameRight HandedLeft Handed
SD@ARI (3/2/21) 90.49 91.43
CHC@ARI (3/7/21) 90.49 95.78
LAD@ARI (3/18/21) 88.39 95.32
CWS@ARI (3/21/21) 92.47 91.60
ARI@SD (4/1/21) 0.00 89.81
ARI@SD (4/2/21) 86.54 89.14
ARI@SD (4/4/21) 96.55 0.00
ARI@COL (4/8/21) 89.27 89.07
OAK@ARI (4/12/21) 88.73 91.66
OAK@ARI (4/13/21) 88.85 95.44
ARI@WSH (4/16/21) 87.37 85.59
ARI@WSH (4/18/21) 92.38 88.59
ARI@CIN (4/20/21) 91.39 93.40
ARI@CIN (4/22/21) 87.32 90.35
SD@ARI (4/28/21) 85.30 92.10
COL@ARI (4/29/21) 91.85 91.15
COL@ARI (5/2/21) 90.20 93.89
ARI@MIA (5/4/21) 88.17 91.75
ARI@NYM (5/8/21) 92.84 0.00
ARI@NYM (5/9/21) 91.28 91.52
MIA@ARI (5/11/21) 90.26 92.05
MIA@ARI (5/13/21) 87.52 95.25
WSH@ARI (5/14/21) 89.98 91.77
WSH@ARI (5/16/21) 91.85 89.77
ARI@LAD (5/18/21) 91.42 88.94
ARI@COL (5/21/21) 90.08 88.84
SF@ARI (5/25/21) 89.89 89.52
STL@ARI (5/29/21) 88.53 0.00
NYM@ARI (5/31/21) 89.37 91.48
NYM@ARI (6/2/21) 88.13 94.98
ARI@MIL (6/4/21) 84.02 92.21
ARI@OAK (6/8/21) 89.68 93.75
LAA@ARI (6/11/21) 88.79 0.00
LAA@ARI (6/13/21) 91.21 87.33
ARI@SF (6/16/21) 89.70 90.92
LAD@ARI (6/19/21) 88.95 92.37
GameRight HandedLeft Handed
COL@ARI (3/18/22) 91.16 90.61
CHC@ARI (4/1/22) 90.10 0.00
CLE@ARI (4/5/22) 90.04 91.43
RNO@LV (4/7/22) 90.97 96.46
SAC@RNO (4/12/22) 90.62 93.27
SAC@RNO (4/16/22) 92.25 94.36
SL@RNO (4/19/22) 90.77 92.11
SL@RNO (4/23/22) 0.00 93.75
RNO@ELP (4/26/22) 91.27 93.47
RNO@ELP (4/27/22) 86.49 92.01
RNO@ELP (4/30/22) 94.98 92.67
RR@RNO (5/4/22) 88.32 92.47
RR@RNO (5/7/22) 91.63 95.37
RNO@TAC (5/10/22) 94.55 97.89
RNO@TAC (5/14/22) 94.30 93.05
LV@RNO (5/18/22) 88.48 92.28
LV@RNO (5/21/22) 90.88 92.56
RNO@OKC (5/26/22) 96.20 93.86
RNO@OKC (5/27/22) 0.00 93.94
TAC@RNO (6/2/22) 91.96 92.42
RNO@SAC (6/8/22) 84.40 93.58
RNO@SAC (6/11/22) 91.25 92.28
OKC@RNO (6/17/22) 89.15 94.73
RNO@SL (6/22/22) 85.24 92.08
SAC@RNO (6/28/22) 91.76 92.06
RNO@SAC (7/2/22) 90.71 95.18
TAC@RNO (7/6/22) 91.21 0.00
TAC@RNO (7/9/22) 93.04 94.17
RNO@SUG (7/12/22) 91.97 0.00
RNO@SUG (7/15/22) 90.71 94.76
ELP@RNO (7/23/22) 92.87 93.04
SL@RNO (7/27/22) 91.22 93.61
SL@RNO (7/30/22) 92.87 96.26
ARI@CLE (8/1/22) 91.57 92.26
ARI@CLE (8/3/22) 90.50 92.18
COL@ARI (8/5/22) 90.62 0.00
COL@ARI (8/7/22) 91.22 95.75
PIT@ARI (8/11/22) 88.21 96.41